11月13日 今天 · 广东深圳实况 21℃

深圳天气深圳15天天气预报

☀️ 17~23℃ 晴北风 1级 · 湿度40%
空气质量170 · 中度污染
紫外线最强
风向风力北风 1级
日出07:51
日落17:17
相对湿度40%
🌤 深圳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 23℃ / 17℃ 北风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 23℃ / 16℃ 西风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 23℃ / 16℃ 北风 1级
11月16日 周一 ⛅多云 26℃ / 14℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌦️小雨 24℃ / 17℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 25℃ / 13℃ 西北风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 22℃ / 16℃ 东南风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 24℃ / 15℃ 东南风 1级
11月22日 周日 🌦️小雨 24℃ / 15℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌫️雾 23℃ / 15℃ 东风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东风 1级
11月27日 周五 ☁️阴 23℃ / 15℃ 西南风 3级
深圳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 40%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑